風水害対策
基礎知識
雨の強さと降り方
1時間雨量 (ミリ) | 予報用語 | 人の受けるイメージ | 屋外の様子 | 災害発生状況 |
---|---|---|---|---|
10~20 | やや強い雨 | ザーザーと降る | 地面一面に水たまりができる | この程度の雨でも長く続く時は注意が必要 |
20~30 | 強い雨 | どしゃ降り | 側溝や下水、小さな川があふれ、小規模の崖崩れが始まる | |
30~50 | 激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る | 道路が川のようになる | 山崩れ・崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要都市では下水管から雨水があふれる |
50~80 | 非常に激しい雨 | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) | 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる | 都市部では地下室や地下街に雨水が 流れ込む場合がある マンホールから水が噴出する 土石流が起こりやすい 多くの災害が発生する |
80~ | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような 圧迫感がある 恐怖を感ずる |
雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要 |
気象台では「強い雨」や「激しい雨」以上の雨が降ると予想される時は、 大雨に関する気象情報・大雨注意報・大雨警報を発表して注意や警戒を呼びかけます。 表はこの強さの雨が1時間降り続いたと仮定した場合の目安を示しています。 ただし、表に示した雨量が同じであっても、降り始めからの総雨量の違いや、地形や地質等の違いによって被害の様子は異なることがあります。
この表では、ある雨量が観測された際に通常発生する現象や被害を記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。
台風について
熱帯地方の海上にできる低気圧の中心付近の最大風速が17m/S以上のものを台風と呼んでいます。
台風が接近すると、気象台から台風の強さと大きさ、現在位置、予想進路、中心付近の風速などが発表されますので、情報を良く聞き、風水害に備えましょう。
強さの階級 | 最大風速(m/s) | 大きさの階級 | 風速15m/s以上の半径(km) |
---|---|---|---|
台風 | 17~33未満 | 台風 | 500未満 |
強い | 33以上~44未満 | 大型(大きい) | 500以上~800未満 |
非常に強い | 44以上~54未満 | 超大型(非常に大きい) | 800以上 |
猛烈な強さ | 54以上 | - | - |
速(m/s) | 人への影響 | 建造物の被害 |
---|---|---|
10以上15未満 | 風に向かって歩きにくくなる。 傘がさせない。 |
取付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める。 |
15以上20未満 | 風に向かって歩けない。 転倒する人も出る。 |
ビニールハウスが壊れ始める。 |
20以上25未満 | しっかりと体を確保しないと転倒する。 | 鋼製シャッターが壊れ始める。 風で飛ばされたものでガラスが割れる。 |
25以上30未満 | 立っていられない。 屋外での行動は危険。 |
ブロック塀が壊れ取付けの不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始める。 |
30以上 | - | 屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始まる。 |
防災気象情報の種類
気象台では地域に災害の発生する恐れがあると予想される場合は、警報・注意報を発表して警戒を呼びかけるとともに、気象の状況や予想などをお知らせしています。これらの気象に関する警報・注意報及び情報をひとまとめにして「防災気象情報」と呼んでいます。
種類 | 内容 |
---|---|
警報 | 気象現象などによって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合に、警戒を呼びかけるために発表します。気象(暴風雪・暴風・大雨・大雪)、地面現象(山崩れ・崖崩れ・地滑りなど)※、津波、高潮、波浪、浸水※、洪水の警報があります。 |
注意報 | 気象現象などによって、災害が起こるおそれのあると予想される場合に、注意を呼びかけるために発表します。気象(風雪・強風・大雨・大雪・雷・乾燥・濃 霧・霜・なだれ・低温・着雪・着氷)、地面現象(山崩れ・崖崩れ・地滑りなど)※、津波、高潮、波浪、浸水※、洪水の注意報があります。 |
指定河川洪水警報・注意報 | 洪水予報指定河川の洪水に対する水防活動のために警報・注意報を行っています。 |
天気予報 | 予報発表時から明後日までの予報です。 |
週間天気予報 | 発表翌日から7日間の天気・気温・降水確率・降水量・海上の波の状況等の予報です。 |
季節予報 | 季節予報には1か月、3か月、暖候期(4月から9月までの期間)、寒候期(10月から3月までの期間)の予報があり、一般的には「長期予報」とも言われています。 |
※地面現象・浸水の警報・注意報は、この標題を用いないで気象警報・注意報の内容に含めて発表することになっています。